大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080803 13:23:06 | 1 4 5 |
202103080802 13:22:06 | 4 4 6 |
202103080801 13:21:06 | 1 2 4 |
202103080800 13:20:06 | 2 4 6 |
202103080799 13:19:06 | 1 1 6 |
202103080798 13:18:06 | 1 2 4 |
202103080797 13:17:06 | 2 2 2 |
202103080796 13:16:06 | 3 5 6 |
202103080795 13:15:06 | 2 5 6 |
202103080794 13:14:06 | 3 3 4 |
202103080793 13:13:06 | 3 4 5 |
202103080792 13:12:06 | 1 1 1 |
202103080791 13:11:06 | 1 4 5 |
202103080790 13:10:06 | 4 4 6 |
202103080789 13:09:06 | 2 5 5 |
202103080788 13:08:06 | 1 5 6 |
202103080787 13:07:06 | 1 5 6 |
202103080786 13:06:06 | 4 5 5 |
202103080785 13:05:06 | 4 4 5 |
202103080784 13:04:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0802-804期 | 点数 | 【3,8,9,12,14,16,17】 | 0804期 | ? | ? |
0800-802期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,13,17】 | 0801期 | 1,2,4 | 中 |
0799-801期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,17,18】 | 0799期 | 1,1,6 | 中 |
0797-799期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,15,17】 | 0798期 | 1,2,4 | 中 |
0794-796期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,12,16】 | 0796期 | 3,5,6 | 挂 |
0791-793期 | 点数 | 【3,5,8,9,13,14,18】 | 0793期 | 3,4,5 | 挂 |
0788-790期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,11,18】 | 0790期 | 4,4,6 | 挂 |
0787-789期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,13,17】 | 0787期 | 1,5,6 | 中 |
0785-787期 | 点数 | 【3,4,8,11,14,17,18】 | 0786期 | 4,5,5 | 中 |
0784-786期 | 点数 | 【8,9,10,12,14,15,18】 | 0784期 | 1,2,6 | 中 |
0781-783期 | 点数 | 【3,6,7,8,14,15,17】 | 0783期 | 5,5,6 | 挂 |
0779-781期 | 点数 | 【9,11,12,13,14,15,16】 | 0780期 | 4,4,5 | 中 |
0777-779期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,16,18】 | 0778期 | 2,4,6 | 中 |
0774-776期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,11,15】 | 0776期 | 2,5,5 | 挂 |
0771-773期 | 点数 | 【3,4,8,12,16,17,18】 | 0773期 | 2,3,4 | 挂 |
0769-771期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,15,17】 | 0770期 | 1,1,5 | 中 |
0766-768期 | 点数 | 【8,9,10,11,16,17,18】 | 0768期 | 1,2,6 | 中 |
0765-767期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,15,18】 | 0765期 | 1,2,5 | 中 |
0762-764期 | 点数 | 【3,6,7,8,12,14,17】 | 0764期 | 2,4,6 | 中 |
0759-761期 | 点数 | 【4,6,10,11,14,16,18】 | 0761期 | 2,3,4 | 挂 |
0756-758期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,15,16】 | 0758期 | 5,5,6 | 中 |
0755-757期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,13,14】 | 0755期 | 3,4,5 | 中 |
0752-754期 | 点数 | 【4,8,9,11,15,16,18】 | 0754期 | 1,2,5 | 中 |
0751-753期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,13,15】 | 0751期 | 1,3,5 | 中 |
0750-752期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,11,13】 | 0750期 | 3,4,4 | 中 |
0747-749期 | 点数 | 【3,9,10,11,14,17,18】 | 0749期 | 4,5,5 | 中 |
0746-748期 | 点数 | 【3,7,11,13,16,17,18】 | 0746期 | 3,3,5 | 中 |
0743-745期 | 点数 | 【3,6,8,11,12,17,18】 | 0745期 | 1,5,5 | 中 |
0742-744期 | 点数 | 【5,9,14,15,16,17,18】 | 0742期 | 3,5,6 | 中 |
0740-742期 | 点数 | 【7,8,11,13,14,16,18】 | 0741期 | 4,6,6 | 中 |
0739-741期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,13,18】 | 0739期 | 6,6,6 | 中 |
0736-738期 | 点数 | 【3,7,9,13,15,16,17】 | 0738期 | 1,3,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接